Autres noms: | 'Peace', '3-35-40', 'Gioia', 'Gloria Dei', 'Béke', 'Fredsrosen' |
Nom officiel: | Peace |
Obtenteur: | Françis Meilland (France) |
Année: | 1935 mais distribué en 1945 |
Filiation | (('George Dickson' x 'Souvenir de Claudius Pernet') x ('Joanna Hill' x 'Charles P.Kilham')) x 'Margaret McGredy' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | Standard |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Joseph Schwartz (France) |
Année: | 1875 |
Type: | grimpant - hybride noisette |
Résistance: | très bonne, quelques taches noires en fin de saison sans dérangement |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui très bonne |
Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici |
Un très bon rosier ancien grimpant alliant vigueur et parfum. Mme Isaac Pereire était la femme d'un banquier français qui est passée à la postérité grâce à ce rosier intemporel.
Nom officiel: | DElrona |
Obtenteur: | Georges Delbard (France) |
Type: | Petit arbustif |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | léger et anisé |
Remontance: | Oui |
Fleurs lourdes s'inclinant même sans pluie sous ses frêles pédoncules. |
Autres noms: | Mme de Knorr |
Obtenteur: | Victor Verdier (France) |
Année: | 1855 |
Filiation | inconnue |
Type: | ancien - Portland |
Résistance: | ++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui par vagues |
Retrouvez le descriptif de ce rosier sur son article en cliquant ici |
Autres noms: | 'Pierette', 'Yankee Lady' |
Nom officiel: | UHLwe |
Obtenteur: | UHL (Allemagne) |
Année: | 1987 |
Type: | arbustif - hyb de rugosa - 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1898 |
Filiation | hybride de rugosa et d'ancien |
Type: | arbustif - rugosa |
Résistance: | ? |
Parfum: | très parfumé |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Samuel McGredy (Irlande) |
Année: | 1910 |
Filiation | 'Frau Karl Druschki' x 'Niphetos' |
Type: | Arbustif - Hybride de thé - ancien |
Résistance: | bonne |
Parfum: | léger |
Remontance: | par vague |
A noter, il existe un sport grimpant découvert en 1922 et un autre plus compact 'troja' |
Obtenteur: | Laurent Fouque et fils (France) |
Année: | 1909 |
Filiation | R. wichurana x 'Ernest Metz' |
Type: | Grimpant ancien - hybride de wichurana |
Résistance: | ? |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Photo prise aux jardins de l'abbaye de Valloires (Somme - France). |
Autres noms: | 'Anthony Waterer', 'Mrs Anthony Waterer' |
Obtenteur: | A. Waterer (Angleterre) |
Année: | 1906 |
Filiation | Rsoa rugosa x 'Général Jacqueminot' |
Type: | arbustif - rugosa - 1m80 |
Résistance: | Vigoureux mais sensible aux taches noires et rouille en climat humide |
Parfum: | très bon |
Remontance: | modérée à l'automne |
Nom registré: | AUSdor |
Obtenteur: | D. Austin (Royaume-Uni) |
Année: | 1993 |
Filiation | 'Martin Frobisher' x 'Roseraie de l'Haÿ' |
Type: | arbustif - rugosa |
Résistance: | vigoureux |
Parfum: | oui, de rose ancienne |
Remontance: | occasionnelle |
Teinte originale abricotée pour un rugosa |