Autres noms: | 'Joie de Vivre' - 'Cream Flower Circus' - 'Cream veranda' |
Nom officiel: | KORfloci01 |
Obtenteur: | -Kordes (Allemagne) |
Année: | 1997 |
Filiation | 'Bernstein rose' x semis |
Type: | petit arbustif - 50cm- voir couvrant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger et doux |
Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici |
Autres noms: | 'Gardener Pleasure', 'Lancashire', 'Toscana', 'Toscana balconia', 'Toscana vigorosa' |
Nom officiel: | KORstesgli |
Obtenteur: | Kordes (France) |
Année: | 1991 mais distribué en 1999 |
Filiation | 'The Fairy' x (( 'The fairy' x semis)x 'Amanda'91) |
Type: | polyantha |
Résistance: | bonne |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |
![]() |
Un rosier généreux présentant une alternative à 'emera' |
Nom officiel: | AUSbord |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1986 |
Filiation | 'Wife of bath' X 'Comte de Chambord' |
Type: | anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, très fort de rose ancienne |
Remontance: | Bonne |
![]() |
Une rose puissamment parfumée sur des tiges vigoureuses (et épineuses). Existe également en version grimpante. |
Autres noms: | 'Ghita', 'Millie', 'Mum in a million' |
Nom officiel: | Poulren13 |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) pour Poulsen |
Année: | 1997 |
Filiation | 'Clair renaissance' x semis |
Type: | Hybride de thé voir grimpant |
Résistance: | très bonne |
Parfum | Très fort |
Remontance: | Bonne |
![]() |
Voici une très belle variété méconnue à belles grosses fleurs roses et aux nuances de lilas en forme de coupe de la collection "Renaissance" de Poulsen.
Cet hybride de thé produit des grappes de quelques grosses fleurs bien pétalées (plus de 50) exhalant une forte fragrance qui lui valut les prix du parfum de Lyon en 2006 et Buenos Aires l'année suivante.
Obtenteur: | Eugène Turbat (France) |
Année: | 1916 |
Filiation | 'Goldfinch' x semis |
Type: | Arbustif ancien - hybride musqué |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | Bonne |
![]() |
Nom registré: | HARjolly |
Obtenteur: | Harkness (Royaume-Uni) |
Année: | 2000 |
Filiation | 'Graham Thomas' x semis non registré |
Type: | grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez + de photos et l'article le détaillant en cliquant ici. |
Rosier Gloire de Dijon
Autres noms: | Old Glory, Glory John |
Obtenteur: | Pierre Jacotot (France) |
Année: | 1850 |
Filiation | 'Desprez à fleurs jaunes' x 'Souvenir de la Malmaison' |
Type: | Sarmenteux - Noisette - Thé grimpant |
Résistance: | Bonne, quelques taches noires possibles |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |
Autres noms: | Gloire des mousseux - Gloire de mousseux - Gloire des Mousseau - Madame Alboni |
Obtenteur: | Jean Laffay (France) ou Robert (plus vraisemblable) |
Année: | 1852 |
Type: | ancien - mousseux |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui fort |
Remontance: | non mais floraison longue |
![]() |
Port: érigé 1m20 environ |
Autres noms: | 'Glorious' |
Nom officiel: | INT G140-63 , INTerectira, INTerictira, TG2624 |
Obtenteur: | G Peter Ilsink (Pays Bas) |
Année: | 1993, commercialisé par Interplant BV en 2001 |
Filiation | semis x 'Lovely Jubilée' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | +++ |
![]() |