Autres noms: | 'Sister's fairy Tale' |
Nom officiel: | KORgrasotra |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 2001 |
Filiation | 'Grafin Sonja' x ( semis x 'Immensee'82) |
Type: | polyantha |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |
C’est un rosier compact et vigoureux produisant de larges grappes de fleurs rose tendre palissant au fur et à mesure de leur avancée. Les fleurs de 8cm sont bien doubles et disposées en quartier rappelant les roses d’antan.
Ses tiges dressées de 80cm sont munies de feuilles denses bien résistantes aux maladies.
Il a été distingué d’un certificat de mérite à Bagatelle en 2004.
Autres noms: | 'Heinz Winkler' |
Nom officiel: | DELchifrou |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1994 mais distribué en 2004 |
Filiation | 1994 mais distribué en 2004 |
Type: | floribunda - arbustif |
Résistance: | +++ |
Parfum: | non |
Remontance: | Très bonne |
Officiellement hybride de thé, je le classe parmis les arbustifs étant donné ses nombreuses fleurs sur la même tige ainsi quepour sa vigueur exceptionnelle.
Autres noms: | 'Hot Chocolate', 'Kiwi', 'Nubya' |
Nom officiel: | WEKpatlez |
Obtenteur: | Tom Carruth (Etats Unis) |
Année: | 2002 mais distribué en 2003 |
Filiation | ('Playboy' x 'Altissimo') x 'Livin Easy' |
Type: | polyantha |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger et fruité |
Remontance: | Excellente |
un coup de coeur pour ce coloris unique sur un feuillage sain et vigoureux. |
Nom officiel: | HARcross |
Obtenteur: | Harkness (Grande Bretagne) |
Année: | 1995 |
Type: | miniature (nain) max 60cm |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui doux |
Remontance: | oui |