Autres noms: | 'Fée des Neiges', 'Schneewittchen' |
Nom officiel: | KORbin |
Obtenteur | Reimer Kordes (Allemagne) |
Année: | 1958 |
Filiation | 'Robin des bois 1927' x 'Virgo' |
Type: | polyantha |
Résistance: | ++ |
Parfum: | très léger |
Remontance: | Bonne |
un grand classique qui n'a jamais été vraiment égalé. |
Autres noms: | 'Ice Lady', 'Ice Meidiland' |
Nom officiel: | MEIvahyn |
Obtenteur: | A Meilland (France) |
Année: | 1996 |
Filiation | 'Katharina Zeimet' x ('Iceberg' x 'Blanc meillandecor') |
Type: | arbustif ou pleureur si gréffé sur tige |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | sans |
Remontance: | Oui |
Type: | botanique |
Parfum: | non |
Remontance: | non |
(Désolé pour la qualité de la photo, cette rose mérite mieux que ça)
Autres noms: | 'Kaiserin Farah', 'Empress Farah', 'Strawberry Parfait' |
Nom officiel: | DELivour |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1986 |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | moyenne |
Parfum: | léger et frais mais présent |
Remontance: | Oui |
C'était le premier rosier que j'ai acheté (il y a déjà une vingtaine d'année) ! Attiré par la photo de ce beau dégradé de blanc ou rouge et ses boutons pointus et je ne fus pas déçu.
Impératrice Farah porte des fleurs aussi distinguées que celle dont il porte le nom. De magnifiques fleurs turbinées aux pétales en pointe sur l'extrémité et qui ont pour particularité de changer de couleur au soleil! Les pétales naissent blanc crème puis se teintent de rose fuchsia à la lumière si bien que la même fleur se transforme tout au long de la journée.
D'excellente tenue en vase, son seul défaut est qu'elle restera dans la couleur de sa cueillette faite de lumière à l'intérieur...
Niveau vigueur, il n'est pas exceptionnel. Peu de tiges, présence de taches noires, les pétales clairs s'abiment vite à la pluie ... La belle mérite donc d'être en situation protégée et nécessite un peu de soins.
Côté médaille, elle en remporta quelques-unes dont la médaille d'or de Rome en 1992.
Autres noms: | 'Colibri Farbfestival', 'Raspberry Cream Twirl' |
Nom officiel: | MEIteratol |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2010 |
Filiation | 'Deborah' x ('Sorbet fruité' x 'Bonica 82') |
Type: | grimpant |
Résistance: | bonne |
Parfum: | léger de pomme |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'innocencia vigorosa', 'County of Yorkshire', 'White balconia' |
Nom officiel: | KOR5starnow |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 2002 |
Filiation | semis x 'Opalia' |
Type: | polyantha ou arbustif |
Résistance: | bonne |
Parfum: | léger |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Belle Epoque' |
Nom registré: | ADAsilthe |
Obtenteur: | Michel Adam (France) |
Année: | 1998 |
Filiation | 'Decor Arlequin' x 'Silver Jubilee' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | ++ |
Parfum: | moyen, fruité |
Remontance: | oui par vagues |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |
Nom officiel: | Noat 1804 |
Obtenteur: | Reinhard Noak (Allemagne) |
Année: | lancement en 2013 |
Type: | petit paysager port couvrant |
Résistance: | excellente |
Parfum: | sans |
Remontance: | floraison continue |
Label ADR retrouvez l'article le décrivant au jardin en cliquant ici |
Autres noms: | 'Pompon des princes', 'rose d'Ispahan' |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1827 |
Type: | ancien - rosier de Damas |
Résistance: | très resistant |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici | |