
| Autres noms: | 'Marchesa Boccella', 'Marquise Boccella' |
| Obtenteur: | selon source Jean Desprez ou Robert et Moreau |
| Année: | 1842 ou 1868 |
| Type: | ancien - Portland |
| Résistance: | ok |
| Parfum: | fort |
| Remontance: | quelques remontées estivales |
![]() |

| Nom officiel: | AUScrystal |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 2000 |
| Filiation | semis x 'Heritage' |
| Type: | anglais (type Leander) - grimpant |
| Résistance: | Très bonne |
| Parfum: | modéré rose ancienne |
| Remontance: | Oui |
![]() |
Peut être conduit en rosier arbustif ou palissé en grimpant. |

| Obtenteur: | Eugène Verdier (France) |
| Année: | 1861 |
| Type: | mousseux - ancien |
| Résistance: | très bonne |
| Parfum: | oui fort |
| Remontance: | non |
![]() |
Retrouvez l'article qui lui est consacré en cliquant ici. |

| Autres nom: | Tendre colombe |
| Obtenteur: | Daniel Schmitz (Belgique) |
| Année: | 2012 |
| Type: | arbustif (1m00) |
| Résistance: | très bonne |
| Parfum: | faible ou sans |
| Remontance: | très bonne |
![]() |
Retrouvez son article spécifique ou il est détaillé et commenté en cliquant ici. |



| Autres noms: | 'Jazz' , RT 03-078, TAN03078 |
| Nom registré: | TAN03078 |
| Obtenteur: | Hans Jurgen Evers (Allemagne) |
| Année: | 2003 |
| Filiation | inconnue |
| Type: | polyantha et couvre sol |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | sans |
| Remontance: | par longues vagues |
![]() |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |


| Autres noms: | 'Charleston', 'Tequila Supreme' |
| Nom officiel: | MEIkokan |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 2007 mais distribué en 2009 |
| Filiation | 'Singing in the rain' x ('La sevillana' x 'centenaire de Lourdes') |
| Type: | polyantha |
| Parfum: | oui doux |
| Remontance: | oui |
![]() |




| Nom officiel: | LEBelt |
| Obtenteur: | J L Lebrun(France) |
| Année: | 2009 |
| Type: | grimpant |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | églantine |
| Remontance: | oui |
![]() |
![]() |
| Nom officiel: | LEBjepa |
| Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun |
| Année: | 2014 (France) |
| Type: | arbustif, hybride de moschata |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | sans mais attire les butineurs |
| Remontance: | excellente |
![]() |
Photos prises à la pépinière Mela-Rosa retrouvez l'article qui lui est dédié en cliquant ici |


| Autres noms: | 'Jean Robie' |
| Nom officiel: | VISmarok |
| Obtenteur: | Martin Vissers (Belgique) |
| Année: | 2014 |
| Filiation: | inconnue |
| Type: | anglais |
| Résistance: | Bonne |
| Parfum: | citronnée |
| Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article le décrivant ainsi que son baptême en cliquant ici |
| Obtenteur: | Dr Felicitas Svejda (Canada) |
| Année: | 1964 |
| Filiation | 'Schneezwerg' x 'Frau dagmar Hastrup' |
| Type: | arbustif - rugosa 1m20 |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | par vague |
![]() |

| Autres noms: | 'Eine rose fur Jerome' |
| Nom officiel | LEBrome |
| Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun (Mela-Rosa) |
| Année: | 2006 |
| Filiation | hybride de rugosa et de moschata |
| Type: | abustif - hybride de rugosa - 90cm à 1m50 |
| Résistance: | excellente |
| Parfum: | léger |
| Remontance: | constant |
![]() |
