Nom officiel: | Poulcs010 |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1992 mais distribué en 2003 |
Filiation | semis x 'Tobago' |
Type: | polyantha série des "Castle" |
Parfum: | oui, très léger |
Remontance: | Bonne |
![]() |
Autres noms | 'Sedana', 'Flower Carpet Amber' |
Nom officiel: | NOA97400A |
Obtenteur: | Noak (Allemagne) |
Année: | 2005 |
Filiation | 'Emera' x semis |
Type: | arbustif (petit) - série des "décorosiers" |
Résistance: | excellente |
Parfum: | - |
Remontance: | +++ |
![]() |
Il fait parti de la famille des "Décorosiers" gage de qualité, vigueur, floraison avec un minimum d'entretien. Par contre il n'est pas couvre-sol que comme Emera, Mareva, Opalia, Vesuvia mais il s'agit là d'un petit arbustif.
Sa végétation courte et compacte produit des tiges vigoureuses bien ramifiées de 60cm environ. Il possède un feuillage sain vert foncé très luisant pouvant tenir une bonne partie de l'hiver.
Sa floraison en grappe de petites fleurs bien pleines est abricot-ambré est ininterrompue durant tout l'été.
Sa résistance et sa floribondité lui ont valu le prestigieux ADR en 2009.
Etant donné son coloris délicat, il sera idéalement accompagné de tons bleus co
mme des lavandes 'Hidcote' ou comme sur la photo un conifère bleuté (Picea pungens 'glauca').
Autres noms: | 'Apricot Abundance' |
Nom officiel: | HARfracas |
Obtenteur: | Harkness (Royaume Uni) |
Année: | 1998 |
Type: | polyantha |
Remontance: | oui |
![]() |
Autres noms: | 'Campanela' |
Nom officiel: | DELtrut |
Obtenteur: | Delbard-Chabert (France) |
Année: | 1967 |
Filiation | ('Queen Elizabeth' x 'Priovence' 45) x (semis de 'Sultane' x 'Sunburst') |
Type: | grimpant |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | oui mais modéré. fruité |
Remontance: | Bonne |
![]() |
A associer avec une clématite violacée comme 'Multi blue' ou 'The President'
Autres noms: | 'Bataclan', 'Global Beauty', 'Les années Folles' |
Nom officiel: | TAN94488 |
Obtenteur: | Han Jurgen Evers(Allemagne) |
Année: | 1994 et commercialisé par Tantau en 2002 |
Type: | polyantha |
Parfum: | oui, moyen |
![]() |
Autres noms: | 'Christophe Columbus', 'Dipper Hit', 'Nashville' |
Nom registré: | POULbico |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1992 par Poulsen |
Filiation | inconnue |
Type: | floribunda |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | très léger |
Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |
Autre nom: | Capitaine Ingram |
Obtenteur: | Laffay (France) |
Année: | 1854 |
Filiation | inconnue |
Type: | mousseux - ancien |
Résistance: | bonne |
Parfum: | fort |
Remontance: | non |
![]() |
Retrouvez l'article qui lui est consacré en cliquant ici. |
Autres noms: | rose van siam |
Obtenteur: | Parmentier (Belgique) |
Année: | < 1847 |
Type: | rosier ancien gallique |
Résistance: | moyen |
Parfum: | faible |
Remontance: | non |
![]() |
Créé par Parmentier (Belgique) avant 1847, c'est un rosier assez haut (1m50) mais se ployant sous le poids de sa floraison non remontante.
De nombreuses fleurs violet-foncé (l'un des plus sombre du groupe des galliques) au parfum faible se déploient en juin.
Autres noms: | 'Michel Bonnet' (à tord) |
Nom registré: | Catherine Guillot |
Obtenteur: | JB Guillot (père) France |
Année: | 1860 |
Filiation: | semis de 'Louise Odier' |
Type: | bourbon - ancien |
Résistance: | sensible aux taches noires |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui par vagues |
![]() |
Lien vers l'article le decrivant |