Nom officiel: | LENbefas - LEN 8874 |
Obtenteur: | Louis Lens (Belgique) |
Année: | 1997 |
Filiation | ('Trier' x 'Pinocchio') x ('Seagull' x 'Ballerina') |
Type: | arbustif |
Résistance: | bonne, rares taches noires et la première année a eu l'oidium |
Parfum: | très léger |
Remontance: | oui |
Lien vers l'article le détaillant: ici |
Nom officiel: | LEBambre |
Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun (France) |
Année: | 2014 |
Filiation | hyb de moschata |
Type: | petit arbustif |
Résistance: | ++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'article qui lui est consacré ici |
Nom officiel: | DELstrisang |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1994 mais distribué en 1997 |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, léger de pomme et poivre |
Remontance: | Bonne |
Une palette de couleur à lui tout seul. Compact et très florifère.
Dans la célèbre famille des roses des peintres de Delbard, il n'est pas le plus connu mais il est pour moi le plus réussi.
Alliant à la fois une remontance ininterrompue, des couleurs éclatantes, une résistance à toute épreuve et un port régulier, c'est un rosier parfait pour les amateurs de fleurs bigarrées.
Ses nervures rouge vif passent progressivement au fuchsia puis au rose tendre sur fond de pétale crème réhaussé par des étamines jaunes d'or.
Les fleurs regroupées par trois à cinq fleurissent en bouquet et tiennent très bien en vase.
Son feuillage sain et vigoureux est d'un vert luisant faisant un bel écrin aux pétales flamboyants.
Planté au jardin en compagnie de 'Alfred Sisley', il fait merveille et résiste parfaitement aux intempéries rémanentes régionales.
A noter:sa vigueur est telle qu'une tige vigoureuse arquée s'est automarcottée (enracinée)et a redonner un nouveau rosier affranchi (sans porte greffe) puissant.
Autres noms: | 'Black Gold', 'Dark Night', 'Garden director Bartje Miller' |
Nom officiel: | MEIrysett |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2010 |
Filiation | ('Mme A Meilland' x 'Yakimour') x 'Epidor' |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | bonne |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Framboise', 'St John', 'The St John rose' |
Nom officiel: | MEIramboys |
Obtenteur: | William J Radler (USA), commercialisé par Meilland (France) |
Année: | 2007 |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort, épicé, musqué et fruité |
Remontance: | bonne par vague |
Ses pétales rouge-rubis au velours cardinal capte la lumière sur une fleur bien turbinée de 56 pétales environ.
Son parfum envoûtant est assez puissant avec des notes épicées, musquées et fruitées. Il lui valut une mention spéciale à l'exposition de Monza en 2004. Mais ce beau rosier résistant s'est vu également distingué du 1er prix au concours mondial de parfum de roses à Nantes en 2005.
A noter, il existait déjà auparavant un rosier hybride de thé semblable du même nom immatriculé MEInical en 1997 mais il ne doit plus être distribué.
Nom officiel: | 'Elegante Danseuse' |
Obtenteur: | Daniel Schmitz |
Année: | 2010 |
Filiation | inconnu |
Type: | petit arbustif (1m00) |
Résistance: | bonne |
Parfum: | léger voir discret |
Remontance: | Très bonne |
Lien vers l'article qui lui est consacré. |
Nom officiel: | MEIbderos |
Obtenteur: | Jacques Mouchotte (France) |
Année: | 1999 commercialisé par Meilland |
Filiation | 'Purple Splendour' x ('Chicago peace' x 'Parador') |
Type: | hybryde de thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, fort d'agrumes et d'épices |
Remontance: | oui |
Nom officiel: | Poulcs015 |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1992 et commercialisé en 2003 par Poulsen |
Type: | floribunda |
Résistance: | bonne |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Autres noms: |
'Blooming Carpet', 'Emera pavement', 'Floral carpet', 'Flower carpet pink', 'Heidetraum' |
Nom officiel: | NOAtraum |
Obtenteur: | Werner Noak (Allemagne) |
Année: | 1988 |
Filiation | 'Lac Rose =Immensee 82' x 'Amanda-BEEsian ' |
Type: | couvre sol |
Résistance: | +++ |
Parfum: | - |
Remontance: | Très bonne |
Il a tout pour lui: résistance, floribondité, vigueur, hormis ses pétales qui restent sur le pied après fanaison.
Autres noms: | 'Red eden', 'Red eden rose', 'Red Pierre', 'Rouge Pierre de Ronsard' |
Nom officiel: | Meidrason |
Obtenteur: | Alain Meilland (France) |
Année: | 2002 |
Filiation | semis de 'Cappa Magna' x 'Ulmer Münster' |
Type: | grimpant ou arbustif |
Résistance: | ++ (quelques traces de taches noires) |
Parfum: | oui assez puissant et oriental |
Remontance: | oui |
Très belle rose double parfumée sur un feuillage sain mais une déeption au jardin. Tiges pas assez hautes ni nombreuses ... retiré avec regret après plusieurs années sans obtenir le résultat escompté faute de vigueur..
Autres noms: | 'Silver Ghost' |
Nom officiel: | KORmifari |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1991 |
Type: | floribunda - paysager |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | Très bonne |
Le célèbre Iceberg n'a qu'a bien se tenir, voici enfin un digne successeur aux rosiers polyanthas blancs.
Escimo a tout pour lui:
- une vigueur hors norme
- un excellent résistance aux maladies
- une floraison généreuse tout au long de la saison
- un feuillage sain et luisant
- un port compact et dense formant de nombreuses nouvelles tiges
- des pétales blanc pur ne se tachant pas à la pluie.
Certes il n'a pas de parfum mais son blanc éclatant suffit à nous ravir.
Sa vigueur et sa floribondité lui ont valu de nombreux prix dont le Certificat de Mérite d'Orléans en 2010, la médaille d'or de Monza en 2009 mais aussi le prestigieux et convoité ADR.
Autres noms: | Eugénie de Guinoisseau |
Obtenteur: | B. Guinoisseau |
Année: | 1864 |
Type: | mousseux - ancien |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui par vagues |
Retrouvez l'article qui lui est dédié en cliquant ici. |
Obtenteur: | De Ruiter Innovations BV (Pays Bas) |
Année: | 1963 |
Filiation | 'Ruth Leuwerick' x 'Rosemary rose' |
Type: | polyantha |
Résistance: | bonne |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |