Autres noms: | 'Raindow sunblaze' |
Nom officiel: | MEIgenpi |
Obtenteur: | Jacques Mouchotte (France) |
Année: | avant 2005 |
Type: | miniature |
Remontance: | Oui |
Autres noms: | 'Garden News', 'Spellbound' |
Nom officiel: | POUlrim |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1989 mais commercialisé par Poulsen sous ce nom en 1999 |
Type: | Hyride de thé |
Parfum: | oui, fort, fruité |
Remontance: | oui |
Un bel orange lumineux de 17 à 25 pétales |
Autres noms: | 'Fortuna vigorosa'; TG2503 |
Nom officiel: | Koratomi |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 2002 |
Type: | floribunda - miniature |
Résistance: | Excellente |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |
A obtenu l'ADR en 2002 |
Autres noms: | 'Lubéron' - 'Foxi pavement' - 'Foxy pavement' - 'Toxi pavement' - ' Buffalo Gal' |
Nom officiel: | UHLater |
Obtenteur: | Uhl (Allemagne) |
Année: | 1987 |
Filiation | inconnue |
Type: | hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très fort |
Remontance: | bonne |
ADR retrouvez les descriptif de ce rosier sur l'article le détaillant en cliquant ici |
Autres noms: | 'Augusta Luise', 'Hayley Westenra', 'Rachel' |
Nom officiel: | TANgust |
Obtenteur: | Hans Jurgen Evers |
Année: | 1999 commercialisé par Tantau |
Type: | Hybride de thé style anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, fort, fruité |
Remontance: | oui par vague |
Une floraison opulente au parfum de pêche et d'agrume sur des tiges saines et rigides. Impressionnant ! Seul bémol, la remontée n'est pas constante et on ne compte que deux grosses vagues de fleurs par an.
Autres noms: | 'Wisbech Rose Delight Fragrant', 'Delight fragrant' |
Obtenteur: | William E. Tysterman (Royaume Uni) |
Année: | commercilisé en 1978 exposé dès 1976 |
Type: | polyantha |
Résistance: | standard |
Parfum: | oui, fort |
Remontance: | oui par vague |
Obtenteur: | découvert par l'association "la cinquième saison" |
Année: | 2007 |
Filiation | semis spontanné |
Type: | couvre sol |
Résistance: | moyenne (sensible aux taches noires) |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Summer Sunset' |
Nom officiel: | DEljaunor |
Obtenteur: | Delbard - Chabert (France) |
Année: | 1981 |
Filiation | ('Zambra' x 'Orange sensation') x semis |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | moyenne, sensible aux taches noires |
Parfum: | sans ou très léger |
Remontance: | Oui par vague |
Médaille d'or de Madrid en 1993 |
Obtenteur: | Lester (Etats Unis) |
Année: | 1946 |
Filiation | 'Kathleen' 1922 x semis |
Type: | hybride de moschata - liane ou grimpant voir arbustif |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, assez puissant pour embaumer tout un jardin |
Remontance: | non |
Si vous cherchez un rosier grimpant époustouflant pour garnir un vieil arbre ou un grand mur nu, il est fait pour vous !
Ce beau rosier vigoureux produit de puissantes tiges de 5 mètres puis se ramifie l'année suivante en se couvrant de larges bouquets de fleurs simples.
Ses pétales bien ouverts blanc légèrement ourlé de rose mettent en valeur un magnifique essaim d'étamines.
Certes sa floraison n'est pas remontante mais son opulence et son puissant parfum embaumant tout le jardin vaut bien d'attendre un an pour le revoir fleurir.
Son feuillage est sain, la formation de nouvelles tiges vigoureuses est continue. A noter également la présence de nombreux fruits orange dès l'automne.
Nom registré: | LEBrand |
Obtenteur: | J.L. Lebrun (France) |
Année: | 2017 |
Filiation: | non communiquée |
Type: | petit arbustif, hybride moderne |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui très bonne |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |
Nom officiel: | MASmagri |
Obtenteur: | D Massad (France) |
Année: | 2007 |
Type: | polyantha |
Résistance: | sensible aux taches noires (marsonia) |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |
Ses boutons pointus naissant jaune bordé de fuchsia s'éclosent pour montrer une superbe fleur simple aux couleurs changeantes sur un coeur d'étamines captivantes.
C'est un beau floribunda (fleurs groupées) compact qui s'élève en général à 80cm (50cm en pot) .
Obtenteur: | Barbier (France) |
Année: | 1906 (ancien) |
Filiation | Rosa wichuraiana x 'Mme Laurette Messimy' |
Type: | wichurana - grimpant - liane - ancien |
Résistance: | ++ et résiste à l'ombre |
Parfum: | léger de pomme |
Remontance: | oui mais faible |
Utilisé en rosier liane ou en rosier tige pleureur. Petites fleurs. |
Autres noms: | 'Casanova', 'Tatton', 'Tatton Park' |
Nom officiel: | FRYentice |
Obtenteur: | Gareth Fryer (Royaume Uni) |
Année: | 2000 |
Type: | polyantha |
Résistance: | résistant |
Parfum: | oui, fort fruité |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Dagmar Hastrup' |
Obtenteur: | Knud Julianus Hastrup (Danemark) |
Année: | 1914 |
Type: | arbustif - rugosa -0m80 à 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | continue |
Fructification très interessante |