Nom officiel: | MILois |
Obtenteur: | Warren Millington (Australie) |
Année: | 2011 |
Filiation | 'Great Southern Skies' x 'Scepter'd Isle' |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |
Obtenteur: | Vibert (France) |
Année: | 2005 |
Filiation | hybride de rugosa et de gallique |
Type: | arbustif - hybride de rugosa-gallique 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Autres noms: | 'First Blush', 'Gift of grace', 'Mainauduft', 'Peter Mayle' |
Nom officiel: | MEIzincaro |
Obtenteur: | Jacques Mouchotte Alain Meilland (France) |
Année: | 1998 |
Filiation | ('Maria Callas' x 'Susan Hampshire') x 'Susan Hampshire' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | ? |
Parfum: | oui, puissant de rose ancienne |
Remontance: | oui |
Autres noms: | Peter Mayle Climbing |
Obtenteur: | découvert par Meilland |
Filiation | sport de Lolita Lempicka |
Type: | grimpant hybride de thé |
Résistance: | ? |
Parfum: | oui, puissant de rose ancienne |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | John Scarman (Allemagne) |
Année: | 1995 |
Type: | rosier ancien gallique |
Parfum: | non |
Remontance: | non |
C'est une obtention très récente mais digne des plus honorables rosiers anciens.
Cette rose est un vrai coup de coeur pour moi, non pas pour son esthétisme (quoique aussi) mais pour son histoire. Lors de notre visite en juin 2013, Daniel Schmitz nous la contait lors de la pause déjeuner.
Il l'avait découvert chez John Scarman mais ce rosier n'était pas distribué car l'obtenteur la délaissait faute de parfum. Daniel insista pour la commercialiser, ce qui fut fait. Quel dommage s'aurait été de se passer de cette superbe teinte rose foncé unie au revers miroisé.
Elle a été nommée en l'honneur du père de l'hybrideur.
Autres noms: | 'Louis Bugnet' |
Obtenteur: | Georges Bugnet (Canada) |
Année: | < 1960 |
Filiation: | 'Martha Bugnet' x 'Thérèse Bugnet' |
Type: | arbustif - hybride de rugosa 1m20 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | par vague |
Un pur bijou blanc double au léger liseré rose comme une joue timide effleurée d'un baiser ... bon vous l'avez compris à cette phrase ... je l'adore ! |
Nom registré: | LEBupin |
Obtenteur: | J.L. Lebrun (France) |
Année: | 2012 |
Filiation | Non communiqué |
Type: | grimpant - hybride moderne |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui, très bonne |
Retrouvez l'article le détaillant et + de photos en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Mme de Stella' |
Obtenteur: | Margottin (France) |
Année: | 1851 |
Filiation | semis de 'Emile Courtier' |
Type: | ancien - bourbon |
Résistance: | bonne mais ici a eu la tache noire |
Parfum: | oui, puissant |
Remontance: | Très bonne |
C'est un des rosiers bourbons les plus faciles et les plus florifères.
Très parfumé, sa rose bien pleine en coupe divisée en quartier est rose foncée. Sa floraison est bien remontante et s'étale jusqu'aux gelées.
Ses tiges s'élancent à 1 mètre pour en suite d'assouplir sous le poids de ses grosses fleurs. Son feuillage est sain malgré la présence possible mais négligeable de taches noires (marsonia).
Nom officiel: | MEItiver |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2005 |
Type: | floribunda |
Résistance: | moyenne |
Parfum: | non ou léger |
Remontance: | oui par vague |
Retrouvez l'article qui lui est consacré en cliquant ici. |
Nom officiel: | FRYlucy |
Obtenteur: | Gareth Fryer (Royaume-Uni) |
Année: | 2005 |
Type: | arbustif |
Résistance: | Très bonne |
Parfum: | oui léger |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Coffee Fruitilia' |
Nom officiel: | KORdwarul |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 2006 |
Type: | polyantha |
Résistance: | Très bonne |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |
ADR en 2007 |