| Autres noms: | Rosa waitziana |
| Obtenteur: | botanique -inconnu |
| Année: | très ancien |
| Filiation | Hybride de rosa gallica |
| Type: | arbustif |
| Résistance: | Bonne |
| Parfum: | ? |
| Remontance: | Non |
![]() |

Quand on parle de Rosa macrantha, la première chose que ça m'évoque c'est la sublime variété 'raubritter' aux fleurs globuleuses mais le "macrantha" type mérite à être connu avec ses superbes fleurs simples.
Assez haut et poussant il peut atteindre 2m50 mais on peut le maitriser à 1m50.
La floraison est non remontante mais de nombreux gros fruits ronds habillent le rosier à l'automne.
Ses origines sont vraisemblablement un croisement naturel avec le rosa gallica mais on ne peut être certain avec lequel ... rosa canina peu probable, rosa alba plus.

| Autres noms: | 'History' |
| Nom officiel: | TAN 97103 |
| Obtenteur: | Hans Jurgen Evers (Allemagne) |
| Année: | 2002 commercilaisé par Tantau |
| Type: | Hybride de thé |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | par vague |
![]() |

| Autres noms: | 'Magic Meidiland' |
| Nom officiel: | MEIbonrib |
| Obtenteur: | Alain Meilland (France) |
| Année: | 1992 |
| Filiation | Rosa sempervirens x (Milrose xBonica) |
| Type: | polyantha arbustif |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui, doux |
| Remontance: | oui |
![]() |
Peut être utilisé en couvre sol ou pleureur si gréffé sur tige. |



| Obtenteur: | HA Hesse (Allemagne) |
| Année: | 1916 |
| Filiation | semis de Lucie Ashton' |
| Type: | arbustif - hyride de rubiginosa |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | ? |
| Remontance: | occasionnelle |
![]() |
à ne pas confondre avec un éponyme hybride de rugosa (ce que j'ai fait au départ) de Van Fleet à la même teinte |

| Autres noms: | The Crayson Rose |
| Nom officiel: | DELrocarm |
| Obtenteur: | Georges Delbard (France) |
| Année: | 2006 |
| Type: | floribunda - max 1 mètre |
| Résistance: | très bonne |
| Parfum: | léger mais présent |
| Remontance: | oui par vague |
![]() |
lien vers son article, cliquez ici |


| Autres noms: | 'Mandarine sunblaze' |
| Nom officiel: | Meidarin |
| Obtenteur: | Alain Meilland (France) |
| Année: | 2000 |
| Filiation | ('Mark one' x 'Teddy Bear') x 'Leonidas' |
| Type: | miniature (nain) |
| Résistance: | bonne |
| Parfum: | léger |
| Remontance: | Oui par vague |
![]() |


| Nom officiel: | MEItulimon |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | avant 1977 mais commercialisé en 1979 |
| Filiation | ('Baronne E de Rothschild' x idem) x ('Ma fille' x 'Love song') |
| Type: | polyantha |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui doux |
| Remontance: | Bonne |
![]() |
Une grande fleur pour un port de polyantha. Un coloris exceptionnel fuchsia ! |
| Nom officiel: | MEItulimonsar |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 1997 |
| Filiation | sport grimpant de 'Manou Meilland' |
| Type: | grimpant |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui doux |
| Remontance: | Bonne |
![]() |


| Autres noms: | 'Graaf Lennart', 'Love's promise', 'Matilda','Red Cross', 'Velveteen' |
| Nom officiel: | MEIsorys |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 1994 initialalement 'Matilda', renommé Red Cross en 1998 |
| Filiation | 'Nuage parfumé'63 x ('Oklaoma'64 x 'La magie du parfum') |
| Type: | polyantha |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui, de framboise |
| Remontance: | Bonne |
![]() |
Peu pétalé mais ciselé sur un feuillage sain. |
| Autres noms: | 'Romantic Dream', 'Umilo' |
| Nom officiel: | MEIlomit |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 1997 |
| Filiation | Coppélia 76 x (Allgold x Yellow cushion) |
| Type: | Floribunda |
| Résistance: | Bonne |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | Bonne |
![]() |


| Obtenteur: | M. Robert |
| Année: | 1852 |
| Type: | ancien - mousseux |
| Résistance: | bonne |
| Parfum: | bon |
| Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article qui lui est conscacré en cliquant ici. |

| Obtenteur: | Rudolf Geschwind (Hongrie) |
| Année: | < 1888 |
| Filiation | semis de 'Louise d'Arzens' |
| Type: | polyantha |
| Résistance: | vigoureux |
| Parfum: | fort avec notes de citronnelle |
| Remontance: | oui |
![]() |
En arbustif (1m40) ou palissé en petit grimpant (2m) Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici |

| Autres noms: | 'Agathe Couronnée', 'Belle Flamande', 'Orphée de Lille', 'Tendresse admirable' |
| Nom officiel: | 'Marie Louise' |
| Obtenteur: | inconnu |
| Année: | avant 1813 |
| Filiation | inconnu |
| Type: | ancien - rosier de Damas |
| Résistance: | moyen |
| Parfum: | fort |
| Remontance: | non |
![]() |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |

| Obtenteur: | Dr Felicitas Svejda (Canada) |
| Année: | 1958 |
| Filiation | 'Schneezwerg' x inconnu |
| Type: | arbustif - rugosa - 1m20 |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | oui |
![]() |

| Nom officiel: | WEKsunspat |
| Obtenteur: | Tom Carruth (Etats Unis) |
| Année: | 2002 |
| Filiation | 'Sunset celebration' x 'St Patrick' |
| Type: | Hybride de thé |
| Parfum: | oui, léger de rose et d'agrume |
| Remontance: | Oui |
![]() |

| Nom officiel: | AUSmary |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 1983 |
| Filiation | 'Wife of bath' X 'The Miller' |
| Type: | anglais |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui,puissant |
| Remontance: | oui |
![]() |
7 sports à ce jour dont le blanc 'Winchester cathedral' et le pâle 'Redouté' |


| Autres noms: | 'Rose des Peintres', 'Grande centfeuilles de Hollande' |
| Nom officiel: | Rosa x centifolia 'maxima' |
| Obtenteur: | inconnu - Pays Bas |
| Année: | <1800 |
| Filiation | sport vraisemblable de Rosa x centifolia |
| Type: | ancien - centifolia |
| Résistance: | moyenne |
| Parfum: | fort |
| Remontance: | non |
![]() |
+ d'infos sur cette variété ici |