Nom officiel: | AUSmol |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1994 |
Filiation | 'Graham Thomas' x semis |
Type: | anglais |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui, de rose de thé et musqué |
Remontance: | Bonne |
Gros bémol de cette variété: la fleur aux fins pétales est très sensible à la pluie. |
Nom officiel: | MEIlyxir |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2003 |
Type: | Floribunda |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | Sans |
Remontance: | oui |
A ne pas confondre avec 'Red Leonard da Vinci' similaire sorti en 2005 |
Nom officiel: | MEImonkeur |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2010 |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Fête des Mères', 'Mothersday', 'Muttertag', 'Muttertagers' |
Nom officiel: | Mothersday |
Obtenteur: | FJ Grootendorst (Pays-Bas) |
Année: | 1949 |
Filiation | sport de 'Dick koster' |
Type: | polyantha série des "fête des mères" |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui, d'intensité variable |
Remontance: | oui |
Existe aussi en version orange, rose et blanche (présent sur ce site) | |
Autre nom: | Fête des mères rose |
Type: | polyantha |
Résistance: | ++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | Bonne |
A noter: existe en version rose pastel (ce rosier étant instable) |
Obtenteur: | Robert et Moreau (France) |
Année: | 1881 |
Type: | mousseux - ancien |
Résistance: | mauvaise |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'article qui lui est dédié en cliquant ici. |
Autres noms: | japonica - 'moussu du Japon' - 'muscosa japonica' |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | avant 1889 |
Type: | petit buisson - ancien - mousseux |
Résistance: | bonne |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Autre nom: | Mandarinrose |
Obtenteur: | découverte en Chine par EH Wilson en 1903 |
Filiation | Botanique |
Remontance: | non |
Nom officiel: | Poulcas036 |
Obtenteur: | Mogens S Poulsen (Danemark) |
Année: | 2009 |
Type: | floribunda de la série des "Castle" |
Parfum: | oui, doux de rose sauvage |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Petre Lambert (Allemagne) |
Année: | 1936 |
Filiation | 'Robin Hood' x 'Rote Pharisäer' |
Type: | arbustif ancien - Hybride de moschata |
Résistance: | +++ |
Parfum: | pas ou très léger |
Remontance: | Bonne |
Il faut bien l'avouer, en ce moment, c'est LA star du jardin.
Une pluie de petites fleurs rose vif à coeur blanc réhaussant ses étamines jaune d'or illuminent le massif du fond.
Son développement vigoureux tel un "paysager" est assoupli sous le poids de ses impressionnantes grappes de fleurs.
Remontant, ses petits fruits oranges ont aussi de l'attrait.