Autres noms: | 'Courage', 'Paganini' |
Nom officiel: | MEIcairma |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: |
1994 |
Filiation | 'Chorus' x ('Tamango' x 'Uncle Walter') |
Type: | polyantha arbustif |
Résistance: | +++ mais peu rustique aux fortes gelées |
Parfum: | oui, très léger |
Remontance: | Bonne |
Fleur distinguée par son velour et ses pétales pointus |
Nom officiel: | AUSway |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1995 |
Type: | anglais |
Résistance: | ? |
Parfum: | puissant |
Remontance: | Bonne |
Il n'a pas vraiment la forme typique des roses anglaises avec ses grosses fleurs rondes aux pétales resserrées en boule mais il en a bien les autres caractéristiques.
Son parfum fut récompensé à l'exposition de Glasgow en 1999.
Autres noms: | 'La Garçonne', 'Nostalgia' |
Nom officiel: | TANeiglat |
Obtenteur: | Hans Jürgen Evers (Allemagne) |
Année: | 1995 commercialisé par Tantau sous le nom Nostagie en 1996 |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui faible |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Grand Triomphe', 'Pivoine' |
Obtenteur: | inconnu (Pays Bas) |
Année: | < 1813 |
Type: | rosier ancien gallique |
Résistance: | ? |
Parfum: | ? |
Remontance: | Non |
Autres noms: | Poseidon |
Nom officiel: | KORfriedhar |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 2004 |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
ADR en 2013 retrouvez l'article le détaillant: ici |
Autres noms: | 'Black moss', 'Nuits d'Young', 'Old Black' |
Obtenteur: | Jean Laffay (France) |
Année: | 1845 |
Type: | ancien - mousseux |
Résistance: | sensible aux taches noires |
Parfum: | oui (à vérifier) |
Remontance: | Très légère en fin d'été |