| Autres noms: | Jardibelle |
| Obtenteur: | Jean Pierre Dittière (France) |
| Année: | 2005 |
| Type: | fleurs groupées compact ou version grimpante |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | fort, fruité |
| Remontance: | Bonne |
![]() |


La végétation vigoureuse aux feuilles vert-foncé bien saines est couvert d'une impressionnante floraison durant tout l'été. Son port est compact et dense e mesure environ 50cm.
Les roses bien doubles de style ancienne ont un beau rose soutenu s'éclaircissant légèrement à l'épanouissement.
A noter il est également commercialisé en version grimpante avec 'Parc de la Belle climbing'.

| Nom officiel: | MEIflarol |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 1986 |
| Type: | floribunda |
| Parfum: | léger |
| Remontance: | Bonne |
![]() |
Une autre variété homonyme de 1991 par Suzuki existe et est fort ressemblante mais quasi plus distribué |


| Nom officiel: | DElsamo |
| Obtenteur: | G Delbard (France) |
| Année: | 1974 |
| Filiation | (Deltorche x ('Sultane' x 'Mme Joseph Perraud')) x ('Queen Elizabeth' x 'Provence') |
| Type: | floribunda |
| Résistance: | standard |
| Parfum: | sans |
| Remontance: | oui |
![]() |

| Nom officiel: | AUSmul |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 1995 |
| Filiation | 'Graham Thomas' x 'Abraham Darby' |
| Type: | anglais |
| Résistance: | standard |
| Parfum: | léger de rose de thé |
| Remontance: | oui par vague |
![]() |

La première aux tons oranges métallique chez David Austin mais très décevante. Arbuste sans vigueur et coloris brulant au soleil. Un rosier à mon goût à oublier rapidement.


| Nom registré: | LEBmonia |
| Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun (MelaRosa) France |
| Année: | 2018 |
| Filiation | inconnue |
| Type: | arbustif - hybride de Moschata |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | sans |
| Remontance: | continue |
![]() |
Nombreux petits fruits ronds oranges retrouvez l'article le détaillant et son baptême en cliquant ici. |

| Nom registré: | MASpaujeu |
| Obtenteur: | Dominique Massad (France) |
| Année: | 1992 distribué par Guillot en 1997 |
| Filiation | (semis x 'Graham Thomas') x 'Davidoff' |
| Type: | rosier arbustif "Generosa" |
| Résistance: | ++ (eventuelle taches noires) |
| Parfum: | moyen, fruité |
| Remontance: | oui |
![]() |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |

| Autres noms: | Paul Néron |
| Obtenteur: | Antoine Levet (France) |
| Année: | 1869 |
| Filiation | 'victor Verdier' x 'Anna de Diesbach' |
| Type: | Ancien - Hybride remontant |
| Parfum: | variable mais fort |
| Remontance: | Oui par vague |
![]() |


| Autres noms: | 'Moondance', 'Spirit ofPeace', 'Summer's kiss' |
| Nom officiel: | MEInivoz |
| Obtenteur: | Jacques Mouchotte pour Meilland (France) |
| Année: | 1993 |
| Filiation | ('Hidalgo' x 'Mischief') x 'Ambassador'79 |
| Type: | polyantha |
| Résistance: | +++, bonne résistance à la pluie |
| Parfum: | oui, doux de réglisse et d'anis |
| Remontance: | Bonne |
![]() |


| Obtenteur: | Charles Félix Verdier (France) |
| Année: | 1866 |
| Type: | ancien - hybride remantant |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | oui par vague |
![]() |
