Nom officiel: | LEBlove |
Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun (France) |
Année: | 2008 |
Filiation | hybride de 'Mela-rosa' |
Type: | grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Peach compact Meidiland', 'Peach Drift' |
Nom officiel: | MEIggili |
Obtenteur: | Alain Meilland (France) |
Année: | 2006 et renommé 'Peach drift' aux USA en 2009 |
Type: | miniature ou couvrant |
Résistance: | +++ |
Remontance: | oui |
Nom officiel: | AUSmoon |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1995 |
Filiation | 'Graham Thomas' x 'Pascali' |
Type: | anglais |
Résistance: | ++ (quelques taches noires possible) |
Parfum: | oui, modéré de roses hybride de thé |
Remontance: | Bonne |
Vigueur et générosité tout au long de l'année. Beau dégradé d'abricot sur un feuillage sain et des tiges arquées. |
Obtenteur: | Rév. J. H. Pemberton (Royaume-Uni) |
Année: | 1924 |
Filiation | 'Ophelia' 1872 x semis |
Type: | arbustif - hybride de moschata |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | Oui par vague |
Autres noms: | Peptia |
Nom officiel: | KORtufee |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1992 |
Filiation | semis de 'The Fairy' |
Type: | nain, port couvrant |
Résistance: | +++ (ADR) |
Parfum: | léger |
Remontance: | très bonne |
Retrouvez l'article le dércrrivant en cliquant ici. |
Nom registré: | Pergolèse |
Obtenteur: | Robert et Moreau (France) |
Année: | 1860 |
Filiation: | inconnue |
Type: | rosier Portland (ancien) |
Résistance: | Plutôt bonne pour un ancien |
Parfum: | Agréable et moyennement puissant |
Remontance: | oui mais faible |
Retrouvez l'article le détaillant et d'autres photos en cliquant ici. |
Nom registré: | PANtengo |
Obtenteur: | Bernard Panozzo (France) |
Année: | 2014 |
Filiation | inconnue |
Type: | Hybride moderne à grandes fleurs |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Black Pearl' |
Nom officiel: | DELurt |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1976 |
Filiation | (("Impeccable' x 'Papa Meilland') x('Gloire de Rome' x 'Impeccable')) x (('Charles Mallerin' x 'Gay Paris') x ('Rouge Meilland' x 'Soraya')) |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | Assez bonne |
Parfum: | léger de vanille |
Remontance: | Oui par vague |
Avec un tel nom, il ne peut être que prometteur. En effet le bouton de ce bel hybride de thé nait noir puis s'ouvre sur des pétales rouges sombres captant la lumière.
La rose est peu parfumée (vanille) mais l'effet recherché réside dans son coloris mis en valeur sur son feuillage mat et relativement sain pour l'époque.
On ne connait pas son obtenteur mais on trouve sa trace sur le catalogue de Vibert dès 1843. L'arbuste plutôt compact s'étale sans taille spécifique. Les roses très parfumées bien doubles se présentent en bouquet de 2 à 6 fleurs.
Obtenteur: | Inconnu (France) |
Année: | < 1843 |
Type: | ancien - rosa centifolia |
Résistance: | bonne |
Parfum: | puissant |
Remontance: | non |
Autres noms: | 'La Nina' |
Nom officiel: | MEIgideon |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | avant 2003 mais commercialisé en 2006 |
Type: | floribunda |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui, doux |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Glowing peace' |
Nom officiel: | MEIzoele, MEIzoelle, MEIzoelo |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 1998 |
Filiation | 'Sunking'74 x 'Roxane' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui,léger |
Remontance: | oui |
Variété vigoureuse, moins fréquente depuis l'arrivée de Pulmann Orient Express du même obtenteur mais pour moi avec moins de charme. |
Obtenteur: | S. Bide and sons (Royaume-Uni) |
Année: | 1923 |
Filiation | 'Perle d'or' x 'Gloire de Dijon' |
Type: | arbustif ou grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |