Autres noms: | 'Ondella', 'Rouge meilove' |
Nom officiel: | MEIrokad |
Obtenteur: | Meilland International (France) |
Année: | 1994 |
Type: | miniature (nain) |
Résistance: | bonne |
Parfum: | non |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Margarte Roberts' |
Nom officiel: | AUSpale |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1992 |
Filiation | sport de 'Mary rose' |
Type: | anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui doux |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Fragrant Alizée' et 'Neuheit' |
Nom officiel: | ADAexlya |
Obtenteur: | Michel Adam (France) |
Année: |
2002 |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Si vous cherchez un rosier rose fluo aux fleurs élégantes et râcées, il est fait pour vous.
Cette belle obtention présente de magnifiques fleurs rose magenta au revers tirant légérement sur le jaune. Son diamètre dépasse les 10 cm pour une trentaine de pétales. Son feuillage vert foncé est résistant.
Il a remporté 3 récompenses dont la médaille d'argent à Monza en 2002.
Autres noms: | 'Lichtkönigin Lucia' , 'Lucia' |
Nom officiel: | KORlilub |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1966 |
Filiation | 'Zitronenfalter' x 'Cläre Grammerstorf'. |
Type: | polyantha |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très léger |
Remontance: | Bonne |
Avec ses fortes tiges s'élevant à 1m50, il est bon de le cultiver en arbustif bien qu'il se montre également bon grimpant.
Sans entretien et sans soucis, c'est une valeur sure. jamais malade, rustique au froid et à la pluie, taille facultative; c'est le rosier idéal pour un coin abandonné du jardin ou pour les résidences secondaires !
Faiblement parfumé, ses pétales jaune-vif ne s'estompent pas au soleil ni à la pluie.
Il fut récompensé par le prestigieux ADR en 1968.
Autres noms: | 'Royal Copenhagen' |
Nom officiel: | Poulht001 |
Obtenteur: | Olesen (Allemagne) |
Année: | 1994 pour Poulsen en 2002 |
Filiation | semis x 'Tivoli' 1994 |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | ? |
Remontance: | oui |
Rosier Remembrance
Nom officiel: | 'HARxampton' |
Obtenteur: | Harkness (Angleterre) |
Année: | 1992 |
Filiation | 'Trumpeter' x 'Southampton' |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, léger et frais |
Remontance: | Bonne |
Très beau feuillage vernissé mettant bien en valeur ce rouge vif. |
Nom officiel: | MEIfripon |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2005 |
Type: | polyantha |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, puissant de pêche, tilleul et pamplemousse |
Remontance: | oui mais par vagues |
Forme de fleur ancienne pour un trés gros diamètre porté par des tiges vigoureuses. Peu de fleurs sur un même pied chaque année par contre. |
Autres noms: | Rosa polliniana |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1800 |
Filiation: | Rosa gallica x Rosa arvensis (?) |
Type: | rosier ancien gallique |
Parfum: | ? |
Remontance: | non |
Voici un gallique au port surprenant puisqu'il est couvrant ! Malgré la longueur de ses tiges, son arcure ne le laisse pas monter plus haut que 1m00.
Il nous vient de l'hybridation de Rosa gallica avec Rosa arvensis. D'origine inconnu, certaines sources le date de 1770 et le font venir d'Italie.
Nom officiel: | MEIbalani |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 1980 |
Type: | polyantha |
Parfum: | oui, de pomme |
Remontance: | oui |