Nom officiel: | FRAntasia |
Obtenteur: | Franck R. Cowlishaw (Royaume Uni) |
Année: | 1999 |
Filiation | 'Summer Wine' x ('Violetta' x ( ('Blue moon' x 'Montezuma'55) x ('Violacea' x 'Montezuma'55) ) ) |
Type: | arbustif |
Résistance: | Bonne |
Parfum: | fort d'épices |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'Rimosa climbing', 'Gold badge climbing', 'Gold bunny climbing' |
Nom officiel: | MEIgro-Nurisar ou MEIgronurisar |
Obtenteur: | Meilland international (France) |
Année: | < 1999 |
Filiation | sport de 'Rimosa' |
Type: | grimpant |
Résistance: | + |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |
un jaune citron sur des pétales ciselés et froufroutés. Version grimpante (sport ?) du floribunda 'Rimosa' |
Nom registré: | 'Robert le Diable' |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | avant 1858 |
Filiation: | inconnue |
Type: | rosier ancien, gallique, peut être hybride gallique-centifolia |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort de rose ancienne |
Remontance: | non |
Retrouvez l'histoire et le descriptif de ce rosier sur son article en cliquant ici. |
Nom officiel: | KORgosa |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1979 |
Filiation | semis x Rosa rugosa regeliana |
Type: | arbustif - hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Britannia', 'Daybreaker' |
Nom officiel: | FRYcalm |
Obtenteur: | Gareth Fryer (Royaume-Uni) |
Année: | 1998 |
Filiation | - |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, léger et fruité |
Remontance: | Bonne |
Autres noms: | 'parfum de l'Haÿ' |
Obtenteur: | J. Gravereaux (France) |
Année: | 1900 |
Filiation | ('Summer Damask' x 'Gen. Jacqueminot') x Rosa rugosa |
Type: | arbustif - rugosa 1m50 |
Résistance: | vigoureux mais sensible aux maladies |
Parfum: | oui moyen (malgré son nom) |
Remontance: | non ou léger |
2 rosiers contemporains avec 'Roseraie de l'Hay' mais malgré son nom c'est le 2eme qui a plus d'atout. |
Un coup de coeur découvert dans le jardin des Foucart. C'est un charmant rosier bas et compact (80cm) présentant de charmantes roses miniatures de la taille d'un ongle de pouce. Comment ne pas craquer sur une fleur en rosette plate bien ordonnée parfumée ?
Ce serait une mutation (sport) de Rosa centifolia 'minor' découverte dans le jardin de l'Eveque de Meaux qui donna son nom.
Plus précoce que les autres centfeuilles, elle est toutefois sensible aux taches noires et grosses gelées. Un endroit protégé et quelques attentions feront d'elle votre protégée.
A noter: existe en sport blanc 'White de Meaux' mais aussi au coeur plus vif avec 'Rose de Dijon'
Autre nom: | 'Pompon rose', Rosa centifolia 'pomponia', 'Small Dward rose' |
Nom officiel: | Pomponia - Rose de Meaux |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | 17eme siècle |
Filiation | sport de Rosa centifiolia 'minor' |
Type: | ancien - rosa centifolia |
Résistance: | mediocre |
Parfum: | moyen |
Remontance: | non |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1900 |
Type: | ancien - damas |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | Bonne |
Nom officiel: | DELarle, DELstor |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1998 |
Type: | floribunda (série "des roses des peintres") |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger fruité |
Remontance: | oui |
Pétales froissées et ondulées |
Autres noms: | 'Dania', 'Top rose', 'Toprose' |
Nom officiel: | COCgold |
Obtenteur: | Anne G Cocker (Ecosse) |
Année: | 1992 |
Filiation | (('China Town' x'Golden masterpiece') x 'Adolph Horstmann') x 'Yellow page' |
Type: | floribunda |
Parfum: | oui doux |
Remontance: | oui |
Nom registré: | LEBlune |
Obtenteur: | J.L. Lebrun (France) |
Année: | 2011 |
Filiation | non communiqué |
Type: | Hybride moderne |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Photos prises au Jardin Mela Rosa Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |
Nom officiel: | AUStough |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 2004 |
Filiation | 'Sharifa Asma' x inconnu |
Type: | anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, puissant |
Remontance: | oui par vague |
Une rose aux formes inparfaites qui fait son charme. |
Nom officiel: | FRYkala |
Obtenteur: | Gareth Fryer (Royaume Uni) |
Année: | 2011 |
Filiation | Hybride de thé |
Type: | polyantha |
Parfum: | oui, doux |
Remontance: | oui |
Couleur fade et peu marqué... |
Nom officiel: | AUSfudge |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 2005 |
Type: | arbustif |
Résistance: | Moyenne à médiocre (peu vigoureux) |
Parfum: | sans ou faible |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici. | |
Autres noms: | 'Old Rosemary', |
Obtenteur: | Jules Gravereaux et distribué par Cochet-Cochet (France) |
Année: | 1901 |
Filiation | semis de rosa rugosa 'rubra' |
Type: | arbustif - rugosa - 1m50 à2m |
Résistance: | bonne |
Parfum: | excellent |
Remontance: | occasionnelle |
Autres noms: | 'Rosy Hedge' |
Nom officiel: | Interall |
Obtenteur: | G. Peter Ilsink (Pays-Bas) |
Année: | 1979 |
Filiation | 'Yesterday' x semis |
Type: | paysager |
Résistance: | +++ |
Parfum: | faible mais présent |
Remontance: | oui très remontant |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |