Autres noms: | 'Schaelin' |
Obtenteur: | Rolf Sievers (Allemagne) |
Année: | 1988 |
Type: | arbustif - hybride de rugosa -2m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | ? (il pleuvait ce jour là) |
Remontance: | par vague, occasionnel |
Autres noms: | 'St Nicholas' |
Obtenteur: | découvert par Robert James (Angleterre) |
Année: | semis spontané (hybride Damas-gallique) |
Type: | arbustif, Damas |
Résistance: | ++ Bonne |
Parfum: | léger mais présent |
Remontance: | non remontant |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |
Autres noms: | 'Melchior Salet' |
Obtenteur: | François Lacharme (France) |
Année: | 1854 |
Type: | arbustif ancien - mousseux |
Résistance: | ++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | Bonne |
C'est à mon goût le plus beau des rosiers anciens plantés au jardin. Remontant, sans entretien, bien charpenté, parfumé et au coloris délicat ... que demander de plus ?
Il fait partie de la famille des rosiers moussus ce qui lui donne une délicate et tenace odeur camphrée quand on prend la rose en main. Ses pétales rose vif aux bords plus clairs s'épanouissent en rosette bien fourni et sont parfumés.
La taille est facultative et se limite à la suppression des vieux rameaux encombrants. Le port est dense même si les rameaux sont fluets et il se maintient à 1m20. La plante est résistante et ne peux connaître que quelques éventuelles taches noires sans dommage sur l'allure de l'arbuste.
Nom officiel: | 'Sally Holmes' |
Obtenteur: | Robert A. Holmes |
Année: | 1976 (Royaume Uni) |
Filiation | 'Ballerina' x 'Ivory Fashion' |
Type: | hybride de Moschata - arbustif ou petit grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | très bonne |
| Retrouvez l'article le décrivant en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Sonia Meilove', 'Sonja meilove' |
Nom officiel: | MEIprille |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 2000 |
Type: | floribunda - arbustif |
Résistance: | +++ |
Parfum: | ? |
Remontance: | Bonne |
A ne pas confondre avec un autre floribunda du même obtenteur créé en 1966 mais plus distribué (MEIestho) |
Obtenteur: | Harkness (Royaume-Uni) |
Année: | 1950 |
Type: | arbustif - hyb de rugosa - 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Il en existe 2 selections 'scabrosa rosea' et 'scabrosa rubra' chez Mela-Rosa |
Autres noms: | 'Scentimental Sunflor' |
Nom officiel: | WEKplapled |
Obtenteur: | Tom Carruth (USA) |
Année: | 1996 |
Filiation | 'PlayBoy' x 'Peppermint twist' |
Type: | floribunda |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
Retrouvez l'artcile le détaillant en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Coral castle', 'Coral Palace', 'Countess Palace', 'Imagination', 'Peach castle', 'Viking princess' |
Nom officiel: | POUldron |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1998 distribué par Poulsen |
Filiation | 'Queen Margrethe' x semis |
Type: | floribunda |
Parfum: | oui de pomme |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Scarlet Fire' et 'Scarlet glow' |
Obtenteur: | W J H Kordes |
Année: | 1952 |
Filiation | 'Poinsettia' x 'Alika' |
Type: | type ancien - gallique |
Résistance: | +++ |
Parfum: | non |
Remontance: | non |
Autres noms: | 'Snow Dwarf' |
Obtenteur: | Peter Labert (Allemagne) |
Année: | 1901 |
Filiation | Rosa rugosa x Rosa phoenica |
Type: | arbustif - rugosa - 1m80 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | ocacsionnelle |
Vigoureux et très aiguillonné. |
Autres noms: | 'Mousseuse à fleurs blanches' , R. centifolia muscosa alba, 'White moss' |
Obtenteur: | découvert par Henry Shailer (Royaume-Uni) |
Année: | 1788 |
Filiation | sport de Rosa centifolia 'muscosa' |
Type: | mousseux - ancien |
Résistance: | moyenne |
Parfum: | fort |
Remontance: | non |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Sharifa' |
Nom officiel: | AUSreef |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1989 |
Filiation | 'Mary rose' x 'Admired Miranda' |
Type: | anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, puissant de miel |
Remontance: | oui |
Une belle fleur rosée au suprenant parfum de miel. Tiges raides pour un port érigé à placer en fond de massif de vivaces. |
Autres noms: | 'Autum damsak', 'Four season roses', 'monthly rose', 'Quatre saisons', 'Rosier des 4 saisons', 'Rose de Castile', 'Red monthly', 'Rosier du calendrier', ... |
Nom officiel: | 'Quatre saisons continue', 'Autumn Damask' |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1633 |
Filiation | (R. moschata x R. gallica) x Rosa fetdschenkoana |
Type: | ancien - rose de Damas |
Parfum: | oui |
Remontance: | par accoup |
Autres noms: | R. seraphina |
Type: | botanique |
Parfum: | oui |
Remontance: | non (?) |