Obtenteur: | Poulsen (Danemark) |
Année: | 1928 |
Filiation | Rosa rugosa x 'Orleans rose' |
Type: | arbustif - hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Autres noms: | Bla Mantag, Blue Monday, Blue Moon, Mainzer Fastnacht, Mainzer Rad, Navo-Rose, Sissy |
Nom officiel: | TANnacht, TANsi, et TANsi0343 |
Obtenteur: | Mathias Tantau Jr (Allemagne) |
Année: | 1964 |
Filiation | semis de 'Sterling silver' x semis |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | peu vigoureux |
Parfum: | oui puissant |
Remontance: | oui par vague |
Il est vrai que ce rosier a été acheté initialement pour son nom ... mais il gagne à être connu car il est resté relativement rare dans les offres des rosiéristes.
Créé par Mathias Tantau Jr (Allemagne) en 1964 c'est un bel hybride de thé au coloris bleu lilas (rare pour l'époque), des tiges maigres mais dressées, un parfum oriental très puissant rappelant le muguet et le lys.
Il a été obtenu par hybride de semis de 'Sterling silver' qui a le même ton de couleur (lui-même provenant d'un semis du célèbre Mme A Meilland).
Certes il n'est pas vraiment vigoureux et sensible à la tache noire mais depuis 10 ans dans le jardin sans traitement, il fleurit toujours.
En 1964 il remporta 3 médailles: l'ADR allemand, le certificat de mérite de Bagatelle et la médaille d'or de Rome.
Alors si vous cherchez une rose au coloris romantique et au parfum envoutant, laissez-vous tenter par Sissi.
Autres noms: | 'Florida', 'Matawhero magic', 'Top notch' |
Nom officiel: | MACamster |
Obtenteur: | Samuel Darragh McGredy (Nouvelle Zélande) |
Année: | 1998 |
Filiation | 'Singin in the rain' x ''New Year' |
Type: | hybride de thé |
Parfum: | oui fruité |
Remontance: | oui |
Nom officiel: | AUSpalette |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 2006 |
Type: | anglais |
Résistance: | ++ (quelques taches noires possible) |
Parfum: | oui, de rose ancienne et d'épices |
Remontance: | oui |
Fleurs du type gallica. A ne pas confondre avec 'sister Elisabeth' qui est rouge |
Autres noms: | aucun |
Nom registré: | INTersmart |
Obtenteur: | G.Peter Ilsink (Pays Bas) |
Année: | 1977 |
Filiation | 'Yesterday' x( 'Phyllis bide' x 'Shepherd's Delight' |
Type: | arbustif |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui très bonne |
Retrouvez l'article le détaillant et le décrivant en cliquant ici |
Nom officiel: | MEIhestries |
Obtenteur: | Meilland International (France) |
Année: | 2001 |
Type: | grimpant |
Résistance: | ++ |
Parfum: | - |
Remontance: | oui |
Des stris pastels originaux mais plutôt fade en plein soleil. Les fleurs ne sont pas à la hauteur de son feuillage luisant. |
Obtenteur: | Jean Pernet (père) |
Année: | 1874 |
Type: | ancien - mousseux |
Résistance: | assez bonne |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui mais pas constant |
Compact: 90cm |
Obtenteur: | Dominique Croix (France) |
Année: | 1985 |
Type: | grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui mais faible et doux |
Remontance: | Bonne |