| Autres noms: | 'Maggie', 'Tchaikowski', 'Tschaikowski' |
| Nom officiel: | MEIchibon |
| Obtenteur: | Meilland (France) |
| Année: | 2003 |
| Filiation | ('Anthony Meilland' x 'Landora') x 'Centenaire de Lourdes' |
| Type: | Hybride de thé |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | oui |
![]() |

| Nom officiel: | AUSrover |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 2006 |
| Type: | anglais |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui fort |
| Remontance: | oui |
![]() |
Des fleurs en coupe saumoné finissant au crème. |

| Nom officiel: | AUSbaker |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 1988 |
| Filiation | 'Charkes Austin' x ? |
| Type: | anglais |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui mais modéré |
| Remontance: | Très bonne |
![]() |

Le plus vigoureux et florifère du jardin. Sa floraison jaune crème se montre juste trop lourde sur ses longues tiges lui faisant perdre sa rigidité après une pluie estivale.

| Nom officiel: | HARzodiac |
| Obtenteur: | Harkness (Royaume Uni) |
| Année: | 1993 |
| Filiation | semis x 'Memento' |
| Type: | floribunda |
| Parfum: | oui, fruité et épices |
| Remontance: | oui |
![]() |

| Autres noms: | 'Féérie', 'Perle rose' |
| Obtenteur: | Bentall (Royaume Uni) |
| Année: | 1932 |
| Filiation | 'Paul Crampel' x 'Lady Gay'1905 |
| Type: | fleurs groupées - petit paysager voir couvrant |
| Résistance: | Rustique et résistant |
| Parfum: | doux de pomme |
| Remontance: | oui |
![]() |
Un grand classique grace à sa vigueur et sa facilité de reprise au bouturage. |



| Autres noms: | 'Gartenarchitekt Günther Schulze' |
| Nom officiel: | AUSwalker |
| Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
| Année: | 1991 |
| Filiation | 'Graham Thomas' x 'Yellow button' |
| Type: | anglais |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui, fort. Epicé et rose de thé |
| Remontance: | oui |
![]() |
rosier sain et vigoureux. Jaune souffre au coeur, crème à l'extérieur. Les pétales fins s'abiment par contre facilement à la pluie. A conseiller donc en France plus pour le Sud de la Loire. |


| Obtenteur: | Georges Bugnet (Canada) |
| Année: | 1950 |
| Filiation | 'Pelouses' x 'University' |
| Type: | arbustif - hyb de rugosa - |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | oui |
| Remontance: | oui |
![]() |

| Nom officiel: | ORAblanc |
| Obtenteur: | Joseph Orard (France) |
| Année: | 1991 |
| Type: | hybride de thé |
| Résistance: | +++ |
| Parfum: | sans |
| Remontance: | oui |
![]() |
25 pétales environ, variété dépassée désormais par de nouveaux blancs parfumés |

