En rédigeant l'article d'hier sur le rosier 'Agnès', j'ai entamé une nouvelle page pour les rosiers rugosas et je me suis aperçu que la page des rosiers anciens était très "année 90" ... un bon petit coup de jeune va lui être fait.
2eme choses, oh bah zut les rugosas ne sont pas présentés et même les rosiers à fleurs d'oeillets ne sont pas tous détaillés.
Allez, au boulot, ... c'est partie pour une série de 24 nouvelles fiches.
La plupart des photos ont été prises chez Daniel Schmitz et Mela-Rosa, 2 rosiéristes que je vous conseille pour leur gamme dans cette superbe famille de rosiers.
Vous retrouverez donc tous ces rosiers sur cette page ici:
Autres noms: | 'Diantheflora ', 'Dianthiflora', Phoebe's Frilled Pink' |
Obtenteur: | Morlet (France) |
Année: | 1891 |
Filiation | rose rugosa x 'mme Alfred Carriere' |
Type: | arbustif - hybride de rugosa - 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | légère |
Vigoureux et rustique Rose Magenta |
Autres noms: | '(The) Muslin rose' |
Obtenteur: | C.P.M. Cochet-Cochet |
Année: | 1892 |
Filiation | semis de Rosa rugosa 'alba' (avec 'Sombreuil' ?) |
Type: | arbustif - rugosa - 1m60 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | légerement |
Coubert est le nom du village ou se situa la pépinère des Cochet en Brie. Il existe un sport 'Souvenir de Philémon Cochet' aux fleurs plus petites et chiffonnées moins blanches |
Autres noms: | 'Dr Eckener' |
Obtenteur: | Vincenz Berger (Allemagne) |
Année: | 1928 |
Filiation | 'Golden Emblem' x hybride de Rosa rugosa |
Type: | arbustif - hybride de rugosa |
Résistance: | vigoureux |
Parfum: | oui |
Remontance: | par vagues |
Teinte originale abricotée pour un rugosa |
Autres noms: | 'Dagmar Hastrup' |
Obtenteur: | Knud Julianus Hastrup (Danemark) |
Année: | 1914 |
Type: | arbustif - rugosa -0m80 à 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | continue |
Fructification très interessante |
Obtenteur: | Schaum and Van Tol (Pays-Bas) |
Année: | 1905 |
Type: | arbustif - rugosa - 2m |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très bon |
Remontance: | bonne |
Rustique et sain, une belle forme double qui lui a donné son succès. |
Obtenteur: | Dr Felicitas Svejda (Canada) |
Année: | 1964 |
Filiation | 'Schneezwerg' x 'Frau dagmar Hastrup' |
Type: | arbustif - rugosa 1m20 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | par vague |
Autres noms: | 'Eine rose fur Jerome' |
Nom officiel | LEBrome |
Obtenteur: | Jean-Lin Lebrun (Mela-Rosa) |
Année: | 2006 |
Filiation | hybride de rugosa et de moschata |
Type: | abustif - hybride de rugosa - 90cm à 1m50 |
Résistance: | excellente |
Parfum: | léger |
Remontance: | constant |
Obtenteur: | CH. Turner (Angleterre) |
Année: | 1901 |
Filiation | Rosa macrantha x Rosa rugosa 'rubra' |
Type: | arbustif - hybride de rugosa - 2m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | bon |
Remontance: | très faible |
Un contraste fort entre une fleur légère et délicate sur une énorme et vigoureux buisson. Dédié à l'épouse de Lord Curzon, vice roi des Indes |
Obtenteur: | Vibert (France) |
Année: | 2005 |
Filiation | hybride de rugosa et de gallique |
Type: | arbustif - hybride de rugosa-gallique 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Autres noms: | 'Pierette', 'Yankee Lady' |
Nom officiel: | UHLwe |
Obtenteur: | UHL (Allemagne) |
Année: | 1987 |
Type: | arbustif - hyb de rugosa - 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | < 1898 |
Filiation | hybride de rugosa et d'ancien |
Type: | arbustif - rugosa |
Résistance: | ? |
Parfum: | très parfumé |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | W. Van Fleet. (Etats-Unis) |
Année: | 1900 distribué en 1905 |
Filiation | Rosa rugosa x 'Ards rover' |
Type: | arbustif - rugosa - 1m80 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très bon |
Remontance: | ocacsionnelle |
à ne pas confondre avec un éponyme hybride de rubiginosa de H.A Hesse (1916) |
Obtenteur: | Dr Felicitas Svejda (Canada) |
Année: | 1958 |
Filiation | 'Schneezwerg' x inconnu |
Type: | arbustif - rugosa - 1m20 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'Anthony Waterer', 'Mrs Anthony Waterer' |
Obtenteur: | A. Waterer (Angleterre) |
Année: | 1906 |
Filiation | Rsoa rugosa x 'Général Jacqueminot' |
Type: | arbustif - rugosa - 1m80 |
Résistance: | Vigoureux mais sensible aux taches noires et rouille en climat humide |
Parfum: | très bon |
Remontance: | modérée à l'automne |
Nom officiel: | KORgosa |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1979 |
Filiation | semis x Rosa rugosa regeliana |
Type: | arbustif - hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Autres noms: | 'parfum de l'Haÿ' |
Obtenteur: | J. Gravereaux (France) |
Année: | 1900 |
Filiation | ('Summer Damask' x 'Gen. Jacqueminot') x Rosa rugosa |
Type: | arbustif - rugosa 1m50 |
Résistance: | vigoureux mais sensible aux maladies |
Parfum: | oui moyen (malgré son nom) |
Remontance: | non ou léger |
2 rosiers contemporains avec 'Roseraie de l'Hay' mais malgré son nom c'est le 2eme qui a plus d'atout. |
Autres noms: | 'Old Rosemary', |
Obtenteur: | Jules Gravereaux et distribué par Cochet-Cochet (France) |
Année: | 1901 |
Filiation | semis de rosa rugosa 'rubra' |
Type: | arbustif - rugosa - 1m50 à2m |
Résistance: | bonne |
Parfum: | excellent |
Remontance: | occasionnelle |
Autres noms: | 'atropurpurea' |
Obtenteur: | botanique |
Type: | arbustif - rugosa 1m à 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Harkness (Royaume-Uni) |
Année: | 1950 |
Type: | arbustif - hyb de rugosa - 1m50 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Il en existe 2 selections 'scabrosa rosea' et 'scabrosa rubra' chez Mela-Rosa |
Autres noms: | 'Snow Dwarf' |
Obtenteur: | Peter Labert (Allemagne) |
Année: | 1901 |
Filiation | Rosa rugosa x Rosa phoenica |
Type: | arbustif - rugosa - 1m80 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | ocacsionnelle |
Vigoureux et très aiguillonné. |
Obtenteur: | Poulsen (Danemark) |
Année: | 1928 |
Filiation | Rosa rugosa x 'Orleans rose' |
Type: | arbustif - hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Georges Bugnet (Canada) |
Année: | 1950 |
Filiation | 'Pelouses' x 'University' |
Type: | arbustif - hyb de rugosa - |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Obtenteur: | Roseraie de l'Haÿ |
Année: | 1899 |
Type: | arbustif -hybride de rugosa -2m |
Résistance: | ? |
Parfum: | oui |
Remontance: | non ou faible |
Nom officiel: | UHLsylt |
Obtenteur: | UHL (Allemagne) |
Année: | 2001 |
Type: | arbustif - hybride de rugosa - 50cm |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
Bon je m'arrête là pour l'instant le temps de les ancrer dans les différentes pages (ordre alphabétique, rosier arbustif) et de mettre à jour la page des rosas rugosas.
Il y en a encore qui patientent dans la photothèque, ils seront rajoutées dans la prochaine série. N'hésitez pas à voir les autres fiches dans leur page ici:
b6. Les rosiers rugosas - plaisir-jardin.com
Retrouvez sur cette page les rosiers rugosas et hybride de rugosas. Ce sont des rosiers faciles et vigoureux sans entretien. Leur port et
Et vous quel est votre préféré des 24 présentés ?