Autres noms: | 'Alcantara', 'Flower carpet red carpet', 'Red velvet', 'Velvet flower carpet' |
Nom officiel: | NOAre |
Obtenteur: | R Noak (Allemagne) |
Année: | 1998 |
Filiation | 'Ricarda' x semis de 'Emera' |
Type: | couvre sol |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | oui |
![]() |
Rouge aux reflets noirs réhaussés d'étamoines jaune d'or. Sain et vigoureux |
Autres noms: | 'Dreams come true', 'Senator Burda', 'Spirit of youth' |
Nom officiel: | MEIvestal |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 1985 |
Filiation | ('Karl Herbst' x ('Royal velvet'86 x 'Suspense')) x 'Erotika' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | assez bonne |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
![]() |
Peu pétalé mais pied vigoureux. |
Obtenteur: | Roseraie de l'Haÿ |
Année: | 1899 |
Type: | arbustif -hybride de rugosa -2m |
Résistance: | ? |
Parfum: | oui |
Remontance: | non ou faible |
![]() |
Autres noms: | 'Village de St Yrieix' |
Nom officiel: | PANcity |
Obtenteur: | Bernard Panozzo |
Année: | 2011 |
Filiation | inconnue |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | bonne |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
![]() |
Descriptif de ce rosier sur son article: cliquez ici |
Autres noms: | 'Derby', 'Hagen Gmelin rose', 'Mélodie parfumée', 'Melody parfum', 'Melody parfumée', ''Melody perfume', 'Zulu royal'. |
Nom officiel: | DORient |
Obtenteur: | François Dorieux (France) |
Année: | 1992 et commercialisé par Renoard en 'Melody parfumée' |
Filiation | 'Dioressence' x 'Nuit d'Orient' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | + (quelques taches noires) |
Parfum: | oui, fort de rose de damas et de rose ancienne |
Remontance: | oui |
![]() |
Autres noms: | 'mélodie parfumée climbing' |
Nom officiel: | DORientsar |
Obtenteur: | découvert par François Dorieux |
Année: | 1995 |
Filiation | sport de 'Violette Parfumée' |
Type: | grimpant |
Résistance: | + (quelques taches noires) |
Parfum: | oui, fort de rose de damas et de rose ancienne |
Remontance: | oui |
![]() |
Autres noms: | 'Red Corsair', 'Roter Corsar', 'Temptress' |
Nom registré: | KORromalu |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) 2004 |
Année: | 2004 |
Filiation | inconnue |
Type: | arbustif - grimpant |
Résistance: | +++ ADR |
Parfum: | sans |
Remontance: | très remontant |
![]() |
+ d'infos, accédez à l'article décrivant en cliquant ici |