Autres noms: | 'Climbing Westerland' |
Nom officiel: | KORlawe, KORwest |
Obtenteur: | Kordes (Allemagne) |
Année: | 1969 |
Filiation | 'Friedrich Worlein'63 x 'Circus'56 |
Type: | arbustif voir grimpant |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui épicé |
Remontance: | oui |
Autre nom: | 'Rosier Pompon blanc', 'Rose de Meaux White' |
Nom officiel: | White de Meaux |
Obtenteur: | inconnu |
Année: | 1789 |
Filiation | sport de'Rose de Meaux' |
Type: | ancien - rosa centifolia |
Résistance: | mediocre |
Parfum: | moyen |
Remontance: | non |
Planté ce printemps au jardin, je suis déjà conquis. Je posterai un article complet au printemps sur cette variété dès que j'aurais un peu plus de recul. C'est une mutation blanche de 'Rose de Meaux' qui comme sa jumelle reste compacte (80cm) aux petites fleurs serrées mais cette fois blanche légèrement voilée de rose.
Rosier White Gold
Autres noms: | 'Whitegold' |
Nom officiel: | Cocquiriam |
Obtenteur: | Anne G. Cocker (Ecosse) |
Année: | 1998 |
Filiation | 'Morning Jewel' x 'Myriam' 90 |
Type: | floribunda |
Parfum: | oui |
Remontance: | oui |
Nom officiel: | UHLsylt |
Obtenteur: | UHL (Allemagne) |
Année: | 2001 |
Type: | arbustif - hybride de rugosa - 50cm |
Résistance: | +++ |
Parfum: | fort |
Remontance: | oui |
Nom registré: | 'White Wings' |
Obtenteur: | Alfred Krebs (USA) |
Année: | 1947 |
Filiation | inconnu (hybride de 2 semis non registrés) |
Type: | hybride de thé |
Résistance: | moyenne |
Parfum: | léger |
Remontance: | oui par vagues |
Retrouvez l'article le détaillant et + de photos en cliquant ici. |
Nom registré: | AUShedge |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | < 2005 |
Type: | arbustif - hybride de rugosa - 1m20 |
Résistance: | vigoureux |
Parfum: | fort |
Remontance: | par vagues |
Autres noms: | 'Altaville Saffron Noisette' , 'W.A. Richardon' |
Obtenteur: | Mme veuve Marie Alka Ducher (France) |
Année: | 1875 |
Filiation | semis de 'Rêve d'or' |
Type: | grimpant - ancien - rosier noisette |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très agréable |
Remontance: | bonne |
Retrouvez le détail et l'histoire de cette variété sur son article en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Old velvet rose' , 'Duchesse d'Istrie' |
Obtenteur: | Jean Laffay (France) |
Année: | 1855 |
Type: | mousseux - ancien |
Résistance: | bonne |
Parfum: | présent + ou - fort |
Remontance: | non |
Nom officiel: | AUSromeo |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 2000 |
Filiation | semis X 'Dark lady' |
Type: | anglais |
Résistance: | ++ (quelques taches noires possible) |
Parfum: | oui, forte de rose ancienne et de cerise noire |
Remontance: | oui |
Seconde version du W.Shakespeare qui se montrait peu florifère ni vigoureuse , celui ci n'est pas la meilleure création d'Austin... On lui préférera 'Falstaff' pour la vigueur et la longue tenue des fleurs. |
Autres noms: | 'White mary rose', 'Winchester' |
Nom officiel: | AUScat |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1988 |
Filiation | sport (mutation) blanc de 'Mary rose' |
Type: | anglais |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, doux |
Remontance: | oui |
Fleurs de taille moyenne mais d'une blancheur immaculée, son parfum est léger. Trés vigoureux et résistant, il sera idéalement conduit en buisson ou palissé comme grimpant. |