Autres noms: | 'Carla Cross di Vergagni', 'Fiona Stanley' |
Nom officiel: | MEIbrinpay |
Obtenteur: | Meilland (France) |
Année: | 1995 |
Filiation | 'Louis de Funes' x 'MEInarual' |
Type: | Hybride de thé |
Résistance: | + (quelques traces de taches noires) |
Parfum: | doux d'épice fruité |
Remontance: | oui par vagues |
Autres noms: | - |
Nom officiel: | Poulcs010 |
Obtenteur: | Olesen (Danemark) |
Année: | 1992 mais distribué en 2003 |
Filiation | semis x 'Tobago' |
Type: | polyantha série des "Castle" |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, très léger |
Remontance: | Bonne |
blalalallalalal lalskcdjfuihg quhfuhvb kjhbvkjq
uighvuih
Belle fleur en forme de coupe mais sur des tiges hautes et raides lui donnant peud e charme. An planter exclusivement en fond de massif.
Autres noms: | Forkasu Porkasu |
Nom officiel: | KORhocsel |
Obtenteur: | Kordes |
Année: | 2002 |
Filiation | sport de de Hocus Pocus |
Type: | hybride de thé- rose de fleuriste |
Résistance: | moyenne |
Parfum:sa | sans ou très léger |
Remontance: | oui par vagues |
Retrouvez, l'article le détaillant en cliquant ici |
Autres noms: | 'Candy Rain', 'Country Darby Tree' |
Nom officiel: | AUScot |
Obtenteur: | David Austin (Royaume Uni) |
Année: | 1985 |
Filiation | 'Aloha' x 'Yellow Cushion' |
Type: | anglais |
Résistance: | ++ (quelques taches noires possible) |
Parfum: | oui, fruité sur fond de cuir-tabac |
Remontance: | oui par vague |
Son succés a fait connaitre les roses anglaises dans le monde entier. Sa forme typique, ses nombreux pétales, ce dégradé de couleurs et son parfum fruité sur fond de cuir ont tout pour plaire. Elle est néanmoins de nos jours un peu dépassé en vigueur par les variétés plus récentes et par des tiges plus fermes retenant mieux les fleurs trop lourdes de pétales.
Autres noms: | 'Charlie Dimmock', 'Charlies Rose' |
Nom officiel: | TANallepa |
Obtenteur: | Hans Jurgen Evers pour Tantau |
Année: | 1994 |
Type: | Hybride de Thé |
Résistance: | bonne |
Parfum: | oui, fort |
Remontance: | Bonne |
Nom officiel: | MEIcrado |
Obtenteur: | Meilland |
Année: | 2002 (France) |
Type: | floribunda - fleurs groupées |
Résistance: | +++ |
Parfum: | sans |
Remontance: | Bonne |
Lien vers l'article qui lui est consacré |
Autres noms: | 'Admiration', 'Zwerg', 'Dwarf pavement' |
Nom registré | HANdwar |
Obtenteur: | Karl Baum (Allemagne) |
Année: | 1984 |
Type: | arbustif - hybride de rugosa 1m20 |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui |
Remontance: | occasionnel par vague |
Obtenteur: | Dr William Saunders (Canada) |
Année: | <1900 commercialisé en 1923 |
Filiation | R. rugosa x R. foetida persica |
Type: | arbustif , hybride de rugosa |
Résistance: | +++ |
Parfum: | très très fort |
Remontance: | non, quelques fleurs en fin d'été |
Retrouvez son article où il est détaillé en cliquant ici. |
Autres noms: | 'Agathe majestueuse', 'Bouled 'Hortensia', ''royal virgin rose', 'triomphe biflore', 'centfeuilles d'Angleterre' |
Obtenteur: | inconnu mais venant des Pays-Bas |
Année: | 1811 |
Type: | rosier ancien gallique |
Parfum: | fort |
Remontance: | non |
Autres noms: | 'Nivea', 'Unique', 'Bouquet de la mariée' , 'A Vibert' |
Obtenteur: | Vibert (France) |
Année: | 1828 |
Filiation; | 'Champney's Pink Cluster' x sempervirens 'pleno' |
Type: | liane - rosier noisette |
Résistance: | +++ (attention aux courants d'air glacé l'hiverà |
Parfum: | assez fort |
Remontance: | très bonne |
Retrouvez l'article le détaillant en cliquant ici |
Obtenteur: |
J.P.Vibert (France) |
Année: | 1839 |
Filiation | rosa centifolia x rosa gallica |
Type: | rosier ancien gallique |
Parfum: | oui |
Remontance: | non |
Cette beauté nous vient d'un croisement entre le Rosa gallica et un Rosa centifolia engendré par le talentueux Vibert en 1839.
Puissant, vigoureux, résistant et facile, ses tiges s'élevent à 1m20 et ses fleurs semi-doubles s'avèrent trés parfumées.
Non remontant, sa floraison n'en est pas moins longue. Il n'est pas rare de la voir s'étaler sur 6 semaines
Autres noms: | 'Caruso', 'Rouge royale', 'Valentina Casucci' |
Nom officiel: | MEIkarouz |
Obtenteur: | Jacques Mouchotte (France) |
Année: | 2000 mais commercialisé par Meilland en 2005 |
Filiation | 'Charlotte Rampling' x ('Ambassador' x 'Fiorella') |
Type: | Hybride de Thé |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, puissant de rose ancienne et fruits |
Remontance: | oui |
Très belle fleur très double en coupe à plus de 100 pétales. Mon coup de coeur des rouges, rustique, vigoureux et parfumé.
Obtenteur: | Barbier Frères et Cie (France) |
Année: | 1900 |
Filiation | issu de Rosa wichuraiana x 'Shirley Hibberd' |
Type: | ancien - grimpant ou liane - hybride de Wichura |
Résistance: | bonne |
Parfum: | oui, de thé |
Remontance: | oui mais légère |
Autres noms: | 'Ivan Crowther' |
Nom officiel: | DELstrijor |
Obtenteur: | Delbard (France) |
Année: | 1998 mais distribué en 2003 |
Type: | polyantha série des "roses des peintres" |
Résistance: | +++ |
Parfum: | oui, léger de pomme et poivre |
Remontance: | Bonne |
C'est une obtention de Jean-Pierre Vibert de 2005 dédié à Alienor d'Aquitaine, reine des Francs puis d'Angleterre au 12eme siècle.
La fleur est d'une teinte superbe rubis-grenat tirant sur le cyclamen, une couleur nettement plus pigmentée que les autres rosiers de cette famille.
L'arbuste est compact et bas (1m20 sur 80cm de large) portant des fleurs bien pleines très parfumées.
A ne pas confondre avec un rosier gallique du même nom (et de la même teinte) créé par Rautio en 1999 qui possède la même teinte mais avec des fleurs semi-doubles seulement.
Nom officiel: | Alienor d'Aquitaine |
Obtenteur: | Jean Pierre Vivert (France) |
Année: | 2005 |
Type: | rosa centifolia |
Résistance: | assez bonne |
Parfum: | fort |
Remontance: | non |
Nom officiel: | Meilauron |
Obtenteur: | Meilland international (France) |
Année: | 2003 |
Type: | miniature (nain) |
Hauteur: | 40-45 cm |
Remontance: | oui |